| Companhia | Tipo de Segmento | Número de Navios | Capacidade | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Expedition | Luxo | 5 | de 16 a 40 | Sim, exceto Aria Amazon |
| Celebrity | Premium | 16 | de 1.814 a 2.886 | Não |
| Crystal Cruises | Luxo | 2 | 606 a 740 | Sim |
| Cunard | Premium | 4 | 2081 a 2996 | Não |
| Disney Cruise Line | Premium | 6 | de 2.500 até 6.000 | Não |
| EcoVentura | Luxo | 3 | 20 a 30 | Sim |
| Explora Journeys | Luxo | 2 | 922 | sim |
| Holland America | Premium | 15 | de 835 até 2.650 | Não |
| NCL | Standard | 20 | de 1.936 a 4.100 | Não |
| Oceania | Upper Premium | 8 | de 684 a 1.250 | Sim. Bebidas alcoólicas não inclusas |
| Ponant | Luxo | 13 | de 64 a 264 | Sim |
| Princess Cruises | Premium | 19 | de 670 a 3.660 | Não |
| Quark Expeditions | Expedição | 3 | Até 199 | Sim. Bebidas alcoólicas apenas com as refeições |
| Regent Seven Seas | Luxo | 6 | de 490 a 750 | Sim |
| Seabourn | Luxo | 5 | de 450 até 604 | Sim |
| Seadream | Luxo | 2 | 110 | Sim |
| Silversea | Luxo | 12 | de 100 a 596 | Sim |
| Star Clippers | Premium | 3 | de 170 a 227 | Não |
| Swan Hellenic | Expedição | 3 | 158 a 192 | Sim |
| The Ritz-Carlton Yacht Collection | Luxo | 2 | 298 a 448 | Sim |
| The Moorings | Yatches | 22 | de 2 até 10 | Opcional |
| Companhia | Tipo de Segmento | Número de Navios | Capacidade | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| AmaWaterways | Premium | 29 | 28 a 196 | Sim |
| Les Bateaux Belmond | Luxo | 6 | 4 a 12 | Sim |
| Uniworld | Luxo | 19 | 92 a 306 | Sim |
| Luftner Cruises | Premium | 15 | 158 168 | Sim |
|
|
|
|
|

